Hannover - Bielefeld
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE 14204 | Hannover | 08:09 | 12 | Bielefeld | 09:36 | 5 | 1,45 | |
Bielefeld | 10:24 | 5 | Hannover | 11:50 | 9 | 1,43 | ||
Bi 1 | Hannover | 12:09 | 12 | Bielefeld | 13:36 | 5 | 1,45 | |
tägl. | Bielefeld | 14:24 | 5 | Hannover | 15:50 | 9 | 1,43 | |
Hannover | 16:09 | 12 | Bielefeld | 17:36 | 5 | 1,45 | ||
Bielefeld | 18:24 | 5 | Hannover | 19:50 | 9 | 1,43 |
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 10:09 | 12 | Bielefeld | 11:36 | 5 | 1,45 | |
Bielefeld | 12:24 | 5 | Hannover | 13:50 | 9 | 1,43 | ||
Bi 2 | Hannover | 14:09 | 12 | Bielefeld | 15:36 | 5 | 1,45 | |
tägl. | Bielefeld | 16:24 | 5 | Hannover | 17:50 | 9 | 1,43 | |
Hannover | 18:09 | 12 | Bielefeld | 19:36 | 5 | 1,45 | ||
Bielefeld | 20:24 | 5 | Hannover | 21:50 | 9 | 1,43 |
Hannover - Bremen
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE 4408 | Hannover | 08:20 | 12 | Bremen | 09:39 | 2 | 1,32 | |
RE 4413 | Bremen | 10:18 | 3 | Hannover | 11:38 | 9 | 1,33 | |
Bre 1 | RE 4416 | Hannover | 12:20 | 12 | Bremen | 13:39 | 2 | 1,32 |
tägl. | RE 4421 | Bremen | 14:18 | 3 | Hannover | 15:38 | 9 | 1,33 |
RE 4424 | Hannover | 16:20 | 12 | Bremen | 17:39 | 2 | 1,32 | |
RE 4429 | Bremen | 18:18 | 3 | Hannover | 19:38 | 9 | 1,33 |
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE 4412 | Hannover | 10:20 | 12 | Bremen | 11:39 | 2 | 1,32 | |
RE 4417 | Bremen | 12:18 | 3 | Hannover | 13:38 | 9 | 1,33 | |
Bre 2 | RE 4420 | Hannover | 14:20 | 12 | Bremen | 15:39 | 2 | 1,32 |
tägl. | RE 4425 | Bremen | 16:18 | 3 | Hannover | 17:38 | 9 | 1,33 |
RE 4428 | Hannover | 18:20 | 12 | Bremen | 19:39 | 2 | 1,32 | |
RE 4433 | Bremen | 20:18 | 3 | Hannover | 21:38 | 9 | 1,33 |
Hannover - Emden
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND 0 | RE 4402 | Hannover | 05:20 | 13 | Emden | 08:41 | 5 | 3,35 |
tägl. | RE 4415 | Emden | 09:18 | 5 | Hannover | 12:38 | 9 | 3,33 |
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND 1 | RE 4406 | Hannover | 07:20 | 11 | Emden | 10:41 | 5 | 3,35 |
tägl. | RE 4419 | Emden | 11:18 | 5 | Hannover | 14:38 | 9 | 3,33 |
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND 2 | RE 4410 | Hannover | 09:20 | 12 | Emden | 12:41 | 5 | 3,35 |
tägl. | Re 4423 | Emden | 13:18 | 5 | Hannover | 16:38 | 9 | 3,33 |
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND 3 | RE 4414 | Hannover | 11:20 | 12 | Emden | 14:41 | 5 | 3,35 |
tägl. | RE 4427 | Emden | 15:18 | 5 | Hannover | 18:38 | 9 | 3,33 |
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND 4 | RE 4418 | Hannover | 13:20 | 12 | Emden | 16:41 | 5 | 3,35 |
tägl. | Re 4431 | Emden | 17:18 | 5 | Hannover | 20:38 | 9 | 3,33 |
Hannover - Osnabrück
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE 14004 | Hannover | 07:09 | 12 | Osnabrück | 08:43 | 12 | 1,57 | |
RE 14007 | Osnabrück | 09:16 | 11 | Braunschw. | 11:41 | 5 | 2,42 | |
OS A | Braunschw. | 12:20 | 5 | Osnabrück | 14:43 | 12 | 2,38 | |
Osnabrück | 15:16 | 11 | Hannover | 16:50 | 10 | 1,57 |
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover | 09:09 | 12 | Osnabrück | 10:43 | 12 | 1,57 | ||
Osnabrück | 11:16 | 11 | Braunschweig | 13:41 | 5 | 2,42 | ||
OS B | Braunschweig | 14:20 | 5 | Osnabrück | 16:43 | 12 | 2,38 | |
Osnabrück | 17:16 | 11 | Hannover | 18:50 | 5 | 1,57 |
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover | 11:09 | 12 | Osnabrück | 12:43 | 12 | 1,57 | ||
Osnabrück | 13:16 | 11 | Braunschweig | 15:41 | 5 | 2,42 | ||
OS C | Braunschweig | 16:20 | 5 | Osnabrück | 18:43 | 12 | 2,38 | |
Osnabrück | 19:16 | 11 | Hannover | 20:50 | 5 | 1,57 |
Tag | ZugNr. | von | Zeit | Gleis | nach | Zeit | Gleis | Fahrstd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover | 16:55 | 9 | Braunschweig | 17:41 | 5 | 0,77 | ||
Braunschweig | 18:20 | 5 | Osnabrück | 20:41 | 12 | 2,35 | ||
OS D | Osnabrück | 21:16 | 12 | Hannover | 22:50 | 9 | 1,57 |





